Bezirksmeisterschaft Weserbergland
Ergebnisse
Herren
- Ergebnis der Bezirksmeisterschaft Herren Einzel 8 Ball (230,8 KiB | 07.06.2021)
- Ergebnis der Bezirksmeisterschaft Herren Einzel 9 Ball (231,0 KiB | 07.06.2021)
- Ergebnis der Bezirksmeisterschaft Herren Einzel 10 Ball (394,0 KiB | 07.06.2021)
- Ergebnis der Bezirksmeisterschaft Herren Einzel 14.1 (393,5 KiB | 07.06.2021)
Damen
- Ergebnis der Bezirksmeisterschaft Damen Einzel 8 Ball (223,3 KiB | 07.06.2021)
- Ergebnis der Bezirksmeisterschaft Damen Einzel 9 Ball (226,6 KiB | 07.06.2021)
- Ergebnis der Bezirksmeisterschaft Damen Einzel 10 Ball (235,8 KiB | 07.06.2021)
- Ergebnis der Bezirksmeisterschaft Damen Einzel 14.1 (235,6 KiB | 07.06.2021)
Senioren
- Ergebnis der Bezirksmeisterschaft Senioren Einzel 8 Ball (263,4 KiB | 07.06.2021)
- Ergebnis der Bezirksmeisterschaft Senioren Einzel 9 Ball (230,5 KiB | 07.06.2021)
- Ergebnis der Bezirksmeisterschaft Senioren Einzel 10 Ball (393,2 KiB | 07.06.2021)
- Ergebnis der Bezirksmeisterschaft Senioren Einzel 14.1 (237,5 KiB | 07.06.2021)
Ladies
- Ergebnis der Bezirksmeisterschaft Ladies Einzel 8 Ball (317,0 KiB | 07.06.2021)
- Ergebnis der Bezirksmeisterschaft Ladies Einzel 9 Ball (223,0 KiB | 07.06.2021)
- Ergebnis der Bezirksmeisterschaft Ladies Einzel 10 Ball (235,5 KiB | 07.06.2021)
- Ergebnis der Bezirksmeisterschaft Ladies Einzel 14.1 (235,5 KiB | 07.06.2021)